How much rates vary
Distribution of negotiated rates across all payers (price axis is log-scale). Each curve is scaled to its own total: facility and professional rates are different services, shown together to compare where they cluster. Need provider-level prices or 24+ months of history? Contact us.
Rates by insurance carrier
| Insurance Carrier | Facility/Professional | Modifier | Typical Low | Median | Typical High |
|---|---|---|---|---|---|
Aetna Setting Facility Modifier Global Typical Low $524.81 Median $2,570.40 Typical High $7,079.46 | Facility | Global | $524.81 | $2,570.40 | $7,079.46 |
Aetna Setting Professional Modifier Global Typical Low $575.44 Median $933.25 Typical High $3,630.78 | Professional | Global | $575.44 | $933.25 | $3,630.78 |
Anthem BCBS Setting Facility Modifier Global Typical Low $2,630.27 Median $4,677.35 Typical High $7,079.46 | Facility | Global | $2,630.27 | $4,677.35 | $7,079.46 |
Anthem BCBS Setting Professional Modifier Global Typical Low $741.31 Median $1,445.44 Typical High $3,235.94 | Professional | Global | $741.31 | $1,445.44 | $3,235.94 |
CareSource Setting Facility Modifier Global Typical Low $776.25 Median $776.25 Typical High $776.25 | Facility | Global | $776.25 | $776.25 | $776.25 |
CareSource Setting Professional Modifier Global Typical Low $707.95 Median $758.58 Typical High $954.99 | Professional | Global | $707.95 | $758.58 | $954.99 |
Cigna Setting Facility Modifier Global Typical Low $2,041.74 Median $2,398.83 Typical High $3,801.89 | Facility | Global | $2,041.74 | $2,398.83 | $3,801.89 |
Cigna Setting Professional Modifier Global Typical Low $645.65 Median $1,202.26 Typical High $2,238.72 | Professional | Global | $645.65 | $1,202.26 | $2,238.72 |
DeanCare Setting Facility Modifier Global Typical Low $616.60 Median $1,698.24 Typical High $3,981.07 | Facility | Global | $616.60 | $1,698.24 | $3,981.07 |
DeanCare Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,148.15 Median $1,659.59 Typical High $2,290.87 | Professional | Global | $1,148.15 | $1,659.59 | $2,290.87 |
Medica Setting Facility Modifier Global Typical Low $645.65 Median $1,698.24 Typical High $5,128.61 | Facility | Global | $645.65 | $1,698.24 | $5,128.61 |
Medica Setting Professional Modifier Global Typical Low $741.31 Median $1,380.38 Typical High $4,677.35 | Professional | Global | $741.31 | $1,380.38 | $4,677.35 |
Molina Setting Professional Modifier Global Typical Low $32.36 Median $33.11 Typical High $1,862.09 | Professional | Global | $32.36 | $33.11 | $1,862.09 |
Network Health Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,288.25 Median $3,890.45 Typical High $4,570.88 | Facility | Global | $1,288.25 | $3,890.45 | $4,570.88 |
Network Health Setting Professional Modifier Global Typical Low $851.14 Median $1,778.28 Typical High $2,754.23 | Professional | Global | $851.14 | $1,778.28 | $2,754.23 |
Prevea360 Setting Facility Modifier Global Typical Low $575.44 Median $891.25 Typical High $2,089.30 | Facility | Global | $575.44 | $891.25 | $2,089.30 |
Quartz Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,071.52 Median $1,737.80 Typical High $2,511.89 | Professional | Global | $1,071.52 | $1,737.80 | $2,511.89 |
Quartz Setting Facility Modifier Global Typical Low $4,365.16 Median $6,309.57 Typical High $6,309.57 | Facility | Global | $4,365.16 | $6,309.57 | $6,309.57 |
Quartz Setting Professional Modifier Global Typical Low $645.65 Median $1,122.02 Typical High $5,495.41 | Professional | Global | $645.65 | $1,122.02 | $5,495.41 |
Security Health Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,148.15 Median $1,148.15 Typical High $1,412.54 | Professional | Global | $1,148.15 | $1,148.15 | $1,412.54 |
Security Health Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,348.96 Median $2,691.53 Typical High $3,388.44 | Professional | Global | $1,348.96 | $2,691.53 | $3,388.44 |
United Setting Facility Modifier Global Typical Low $2,754.23 Median $3,630.78 Typical High $6,025.60 | Facility | Global | $2,754.23 | $3,630.78 | $6,025.60 |
United Setting Professional Modifier Global Typical Low $95.50 Median $1,862.09 Typical High $4,570.88 | Professional | Global | $95.50 | $1,862.09 | $4,570.88 |
Where Wisconsin sits
The same service costs 2.9 times more in Hawaii than in Delaware. Every bar is a state, most expensive first. Touch or drag across it to read any state, then open that state for its carriers and full range.
Wisconsin· 3rd of 51
$1,622
Median negotiated rate in each state, from every insurer that publishes one. States where no insurer publishes a rate for this service are not shown.