How much rates vary
Distribution of negotiated rates across all payers (price axis is log-scale). Each curve is scaled to its own total: facility and professional rates are different services, shown together to compare where they cluster. Need provider-level prices or 24+ months of history? Contact us.
Rates by insurance carrier
| Insurance Carrier | Facility/Professional | Modifier | Typical Low | Median | Typical High |
|---|---|---|---|---|---|
Aetna Setting Facility Modifier Global Typical Low $1.58 Median $3.16 Typical High $8.13 | Facility | Global | $1.58 | $3.16 | $8.13 |
Aetna Setting Professional Modifier Global Typical Low $1.35 Median $1.51 Typical High $1.58 | Professional | Global | $1.35 | $1.51 | $1.58 |
Anthem BCBS Setting Facility Modifier Global Typical Low $1.48 Median $2.95 Typical High $5.13 | Facility | Global | $1.48 | $2.95 | $5.13 |
Anthem BCBS Setting Professional Modifier Global Typical Low $1.48 Median $1.48 Typical High $2.51 | Professional | Global | $1.48 | $1.48 | $2.51 |
CareFirst Setting Professional Modifier Global Typical Low $2.04 Median $2.29 Typical High $3.47 | Professional | Global | $2.04 | $2.29 | $3.47 |
Cigna Setting Facility Modifier Global Typical Low $2.09 Median $2.82 Typical High $3.72 | Facility | Global | $2.09 | $2.82 | $3.72 |
Cigna Setting Professional Modifier Global Typical Low $1.48 Median $1.48 Typical High $1.48 | Professional | Global | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
Kaiser Permanente Setting Professional Modifier Global Typical Low $1.26 Median $1.48 Typical High $2.04 | Professional | Global | $1.26 | $1.48 | $2.04 |
Medcost Setting Professional Modifier Global Typical Low $0.89 Median $0.89 Typical High $0.89 | Professional | Global | $0.89 | $0.89 | $0.89 |
Medcost Setting Facility Modifier Global Typical Low $0.81 Median $1.23 Typical High $2.09 | Facility | Global | $0.81 | $1.23 | $2.09 |
Sentara Setting Facility Modifier Global Typical Low $1.41 Median $1.55 Typical High $2.19 | Facility | Global | $1.41 | $1.55 | $2.19 |
Sentara Setting Professional Modifier Global Typical Low $1.41 Median $1.55 Typical High $2.19 | Professional | Global | $1.41 | $1.55 | $2.19 |
United Setting Facility Modifier Global Typical Low $1.48 Median $1.82 Typical High $3.24 | Facility | Global | $1.48 | $1.82 | $3.24 |
United Setting Professional Modifier Global Typical Low $1.45 Median $1.48 Typical High $1.86 | Professional | Global | $1.45 | $1.48 | $1.86 |
Where Virginia sits
The same service costs 2.3 times more in Delaware than in North Dakota. Every bar is a state, most expensive first. Touch or drag across it to read any state, then open that state for its carriers and full range.
Virginia· 25th of 51
$1.58
Median negotiated rate in each state, from every insurer that publishes one. States where no insurer publishes a rate for this service are not shown.