How much rates vary
Distribution of negotiated rates across all payers (price axis is log-scale). Each curve is scaled to its own total: facility and professional rates are different services, shown together to compare where they cluster. Need provider-level prices or 24+ months of history? Contact us.
Rates by insurance carrier
| Insurance Carrier | Facility/Professional | Modifier | Typical Low | Median | Typical High |
|---|---|---|---|---|---|
Aetna Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,096.48 Median $2,187.76 Typical High $2,884.03 | Facility | Global | $1,096.48 | $2,187.76 | $2,884.03 |
Aetna Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,023.29 Median $1,096.48 Typical High $1,096.48 | Professional | Global | $1,023.29 | $1,096.48 | $1,096.48 |
Anthem BCBS Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,148.15 Median $2,290.87 Typical High $3,890.45 | Facility | Global | $1,148.15 | $2,290.87 | $3,890.45 |
Anthem BCBS Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,023.29 Median $1,023.29 Typical High $1,698.24 | Professional | Global | $1,023.29 | $1,023.29 | $1,698.24 |
CareFirst Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,148.15 Median $1,148.15 Typical High $1,148.15 | Professional | Global | $1,148.15 | $1,148.15 | $1,148.15 |
Cigna Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,096.48 Median $1,949.84 Typical High $2,754.23 | Facility | Global | $1,096.48 | $1,949.84 | $2,754.23 |
Cigna Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,096.48 Median $1,096.48 Typical High $1,096.48 | Professional | Global | $1,096.48 | $1,096.48 | $1,096.48 |
Kaiser Permanente Setting Professional Modifier Global Typical Low $426.58 Median $512.86 Typical High $891.25 | Professional | Global | $426.58 | $512.86 | $891.25 |
Medcost Setting Professional Modifier Global Typical Low $501.19 Median $501.19 Typical High $645.65 | Professional | Global | $501.19 | $501.19 | $645.65 |
Medcost Setting Facility Modifier Global Typical Low $501.19 Median $1,122.02 Typical High $1,659.59 | Facility | Global | $501.19 | $1,122.02 | $1,659.59 |
Medcost Setting Professional Modifier Global Typical Low $371.54 Median $1,071.52 Typical High $1,122.02 | Professional | Global | $371.54 | $1,071.52 | $1,122.02 |
Sentara Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,023.29 Median $1,230.27 Typical High $1,621.81 | Facility | Global | $1,023.29 | $1,230.27 | $1,621.81 |
Sentara Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,023.29 Median $1,230.27 Typical High $1,621.81 | Professional | Global | $1,023.29 | $1,230.27 | $1,621.81 |
United Setting Facility Modifier Global Typical Low $724.44 Median $724.44 Typical High $933.25 | Facility | Global | $724.44 | $724.44 | $933.25 |
United Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,071.52 Median $1,148.15 Typical High $1,230.27 | Professional | Global | $1,071.52 | $1,148.15 | $1,230.27 |
Where Virginia sits
Rates are fairly even across states for this service. Every bar is a state, most expensive first. Touch or drag across it to read any state, then open that state for its carriers and full range.
Virginia· 18th of 51
$1,096
Median negotiated rate in each state, from every insurer that publishes one. States where no insurer publishes a rate for this service are not shown.