How much rates vary
Distribution of negotiated rates across all payers (price axis is log-scale). Each curve is scaled to its own total: facility and professional rates are different services, shown together to compare where they cluster. Need provider-level prices or 24+ months of history? Contact us.
Rates by insurance carrier
| Insurance Carrier | Facility/Professional | Modifier | Typical Low | Median | Typical High |
|---|---|---|---|---|---|
Aetna Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,819.70 Median $5,011.87 Typical High $14,125.38 | Facility | Global | $1,819.70 | $5,011.87 | $14,125.38 |
Aetna Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,445.44 Median $1,819.70 Typical High $2,511.89 | Professional | Global | $1,445.44 | $1,819.70 | $2,511.89 |
Anthem BCBS Setting Facility Modifier Global Typical Low $13,803.84 Median $23,442.29 Typical High $31,622.78 | Facility | Global | $13,803.84 | $23,442.29 | $31,622.78 |
Anthem BCBS Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,659.59 Median $2,398.83 Typical High $4,168.69 | Professional | Global | $1,659.59 | $2,398.83 | $4,168.69 |
CareFirst Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,698.24 Median $1,862.09 Typical High $2,630.27 | Professional | Global | $1,698.24 | $1,862.09 | $2,630.27 |
Cigna Setting Facility Modifier Global Typical Low $645.65 Median $645.65 Typical High $645.65 | Facility | Global | $645.65 | $645.65 | $645.65 |
Cigna Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,479.11 Median $1,905.46 Typical High $3,630.78 | Professional | Global | $1,479.11 | $1,905.46 | $3,630.78 |
Kaiser Permanente Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,584.89 Median $1,995.26 Typical High $2,398.83 | Professional | Global | $1,584.89 | $1,995.26 | $2,398.83 |
Medcost Setting Professional Modifier Global Typical Low $2,041.74 Median $2,570.40 Typical High $3,890.45 | Professional | Global | $2,041.74 | $2,570.40 | $3,890.45 |
Medcost Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,548.82 Median $2,041.74 Typical High $3,162.28 | Facility | Global | $1,548.82 | $2,041.74 | $3,162.28 |
Medcost Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,949.84 Median $1,949.84 Typical High $1,949.84 | Professional | Global | $1,949.84 | $1,949.84 | $1,949.84 |
Sentara Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,445.44 Median $1,995.26 Typical High $5,623.41 | Facility | Global | $1,445.44 | $1,995.26 | $5,623.41 |
Sentara Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,445.44 Median $1,995.26 Typical High $5,623.41 | Professional | Global | $1,445.44 | $1,995.26 | $5,623.41 |
United Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,548.82 Median $3,388.44 Typical High $6,606.93 | Facility | Global | $1,548.82 | $3,388.44 | $6,606.93 |
United Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,174.90 Median $1,905.46 Typical High $3,235.94 | Professional | Global | $1,174.90 | $1,905.46 | $3,235.94 |
Where Virginia sits
The same service costs 4.5 times more in California than in Oklahoma. Every bar is a state, most expensive first. Touch or drag across it to read any state, then open that state for its carriers and full range.
Virginia· 26th of 51
$2,138
Median negotiated rate in each state, from every insurer that publishes one. States where no insurer publishes a rate for this service are not shown.