How much rates vary
Distribution of negotiated rates across all payers (price axis is log-scale). Each curve is scaled to its own total: facility and professional rates are different services, shown together to compare where they cluster. Need provider-level prices or 24+ months of history? Contact us.
Rates by insurance carrier
| Insurance Carrier | Facility/Professional | Modifier | Typical Low | Median | Typical High |
|---|---|---|---|---|---|
Aetna Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,174.90 Median $5,754.40 Typical High $10,964.78 | Facility | Global | $1,174.90 | $5,754.40 | $10,964.78 |
Aetna Setting Professional Modifier Global Typical Low $741.31 Median $954.99 Typical High $8,912.51 | Professional | Global | $741.31 | $954.99 | $8,912.51 |
Anthem BCBS Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,698.24 Median $3,715.35 Typical High $15,135.61 | Facility | Global | $1,698.24 | $3,715.35 | $15,135.61 |
Anthem BCBS Setting Professional Modifier Global Typical Low $691.83 Median $851.14 Typical High $1,513.56 | Professional | Global | $691.83 | $851.14 | $1,513.56 |
CareSource Setting Facility Modifier Global Typical Low $707.95 Median $758.58 Typical High $851.14 | Facility | Global | $707.95 | $758.58 | $851.14 |
Cigna Setting Facility Modifier Global Typical Low $630.96 Median $1,202.26 Typical High $21,379.62 | Facility | Global | $630.96 | $1,202.26 | $21,379.62 |
Cigna Setting Professional Modifier Global Typical Low $194.98 Median $1,000.00 Typical High $1,513.56 | Professional | Global | $194.98 | $1,000.00 | $1,513.56 |
Medical Mutual of Ohio Setting Facility Modifier Global Typical Low $21,379.62 Median $21,379.62 Typical High $21,379.62 | Facility | Global | $21,379.62 | $21,379.62 | $21,379.62 |
Medical Mutual of Ohio Setting Professional Modifier Global Typical Low $194.98 Median $1,000.00 Typical High $1,479.11 | Professional | Global | $194.98 | $1,000.00 | $1,479.11 |
Molina Setting Professional Modifier Global Typical Low $32.36 Median $32.36 Typical High $33.11 | Professional | Global | $32.36 | $32.36 | $33.11 |
SummaCare Setting Professional Modifier Global Typical Low $691.83 Median $812.83 Typical High $1,548.82 | Professional | Global | $691.83 | $812.83 | $1,548.82 |
United Setting Facility Modifier Global Typical Low $2,630.27 Median $6,309.57 Typical High $10,232.93 | Facility | Global | $2,630.27 | $6,309.57 | $10,232.93 |
United Setting Professional Modifier Global Typical Low $660.69 Median $851.14 Typical High $1,412.54 | Professional | Global | $660.69 | $851.14 | $1,412.54 |
Where Ohio sits
The same service costs 5.9 times more in California than in Delaware. Every bar is a state, most expensive first. Touch or drag across it to read any state, then open that state for its carriers and full range.
Ohio· 31st of 51
$1,230
Median negotiated rate in each state, from every insurer that publishes one. States where no insurer publishes a rate for this service are not shown.