How much rates vary
Distribution of negotiated rates across all payers (price axis is log-scale). Each curve is scaled to its own total: facility and professional rates are different services, shown together to compare where they cluster. Need provider-level prices or 24+ months of history? Contact us.
Rates by insurance carrier
| Insurance Carrier | Facility/Professional | Modifier | Typical Low | Median | Typical High |
|---|---|---|---|---|---|
Aetna Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,047.13 Median $5,011.87 Typical High $14,125.38 | Facility | Global | $1,047.13 | $5,011.87 | $14,125.38 |
Aetna Setting Professional Modifier Global Typical Low $870.96 Median $1,000.00 Typical High $1,318.26 | Professional | Global | $870.96 | $1,000.00 | $1,318.26 |
Anthem BCBS Setting Facility Modifier Global Typical Low $8,709.64 Median $16,595.87 Typical High $22,908.68 | Facility | Global | $8,709.64 | $16,595.87 | $22,908.68 |
Anthem BCBS Setting Professional Modifier Global Typical Low $891.25 Median $1,174.90 Typical High $1,659.59 | Professional | Global | $891.25 | $1,174.90 | $1,659.59 |
CareFirst Setting Professional Modifier Global Typical Low $954.99 Median $1,174.90 Typical High $1,621.81 | Professional | Global | $954.99 | $1,174.90 | $1,621.81 |
Cigna Setting Professional Modifier Global Typical Low $870.96 Median $1,202.26 Typical High $2,187.76 | Professional | Global | $870.96 | $1,202.26 | $2,187.76 |
Kaiser Permanente Setting Professional Modifier Global Typical Low $812.83 Median $977.24 Typical High $2,511.89 | Professional | Global | $812.83 | $977.24 | $2,511.89 |
Medcost Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,202.26 Median $1,479.11 Typical High $2,137.96 | Professional | Global | $1,202.26 | $1,479.11 | $2,137.96 |
Medcost Setting Facility Modifier Global Typical Low $912.01 Median $1,318.26 Typical High $1,949.84 | Facility | Global | $912.01 | $1,318.26 | $1,949.84 |
Sentara Setting Facility Modifier Global Typical Low $851.14 Median $1,230.27 Typical High $5,623.41 | Facility | Global | $851.14 | $1,230.27 | $5,623.41 |
Sentara Setting Professional Modifier Global Typical Low $851.14 Median $1,230.27 Typical High $5,623.41 | Professional | Global | $851.14 | $1,230.27 | $5,623.41 |
United Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,584.89 Median $3,388.44 Typical High $7,079.46 | Facility | Global | $1,584.89 | $3,388.44 | $7,079.46 |
United Setting Professional Modifier Global Typical Low $776.25 Median $1,174.90 Typical High $1,905.46 | Professional | Global | $776.25 | $1,174.90 | $1,905.46 |
Where Virginia sits
The same service costs 4.7 times more in California than in Washington, DC. Every bar is a state, most expensive first. Touch or drag across it to read any state, then open that state for its carriers and full range.
Virginia· 32nd of 51
$1,230
Median negotiated rate in each state, from every insurer that publishes one. States where no insurer publishes a rate for this service are not shown.