How much rates vary
Distribution of negotiated rates across all payers (price axis is log-scale). Each curve is scaled to its own total: facility and professional rates are different services, shown together to compare where they cluster. Need provider-level prices or 24+ months of history? Contact us.
Rates by insurance carrier
| Insurance Carrier | Facility/Professional | Modifier | Typical Low | Median | Typical High |
|---|---|---|---|---|---|
Aetna Setting Facility Modifier Global Typical Low $870.96 Median $5,623.41 Typical High $10,964.78 | Facility | Global | $870.96 | $5,623.41 | $10,964.78 |
Aetna Setting Professional Modifier Global Typical Low $758.58 Median $870.96 Typical High $5,623.41 | Professional | Global | $758.58 | $870.96 | $5,623.41 |
Anthem BCBS Setting Facility Modifier Global Typical Low $9,772.37 Median $13,182.57 Typical High $15,488.17 | Facility | Global | $9,772.37 | $13,182.57 | $15,488.17 |
Anthem BCBS Setting Professional Modifier Global Typical Low $758.58 Median $1,148.15 Typical High $1,949.84 | Professional | Global | $758.58 | $1,148.15 | $1,949.84 |
CareFirst Setting Professional Modifier Global Typical Low $794.33 Median $1,047.13 Typical High $6,760.83 | Professional | Global | $794.33 | $1,047.13 | $6,760.83 |
Cigna Setting Facility Modifier Global Typical Low $891.25 Median $891.25 Typical High $891.25 | Facility | Global | $891.25 | $891.25 | $891.25 |
Cigna Setting Professional Modifier Global Typical Low $741.31 Median $977.24 Typical High $1,698.24 | Professional | Global | $741.31 | $977.24 | $1,698.24 |
Kaiser Permanente Setting Professional Modifier Global Typical Low $707.95 Median $912.01 Typical High $1,071.52 | Professional | Global | $707.95 | $912.01 | $1,071.52 |
Medcost Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,023.29 Median $1,288.25 Typical High $1,819.70 | Professional | Global | $1,023.29 | $1,288.25 | $1,819.70 |
Medcost Setting Facility Modifier Global Typical Low $758.58 Median $1,023.29 Typical High $1,548.82 | Facility | Global | $758.58 | $1,023.29 | $1,548.82 |
Medcost Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,202.26 Median $1,202.26 Typical High $1,202.26 | Professional | Global | $1,202.26 | $1,202.26 | $1,202.26 |
Sentara Setting Facility Modifier Global Typical Low $741.31 Median $1,000.00 Typical High $10,000.00 | Facility | Global | $741.31 | $1,000.00 | $10,000.00 |
Sentara Setting Professional Modifier Global Typical Low $741.31 Median $1,000.00 Typical High $10,000.00 | Professional | Global | $741.31 | $1,000.00 | $10,000.00 |
United Setting Facility Modifier Global Typical Low $6,456.54 Median $10,964.78 Typical High $22,387.21 | Facility | Global | $6,456.54 | $10,964.78 | $22,387.21 |
United Setting Professional Modifier Global Typical Low $602.56 Median $933.25 Typical High $1,548.82 | Professional | Global | $602.56 | $933.25 | $1,548.82 |
Where Virginia sits
The same service costs 8.7 times more in California than in Delaware. Every bar is a state, most expensive first. Touch or drag across it to read any state, then open that state for its carriers and full range.
Virginia· 32nd of 51
$1,047
Median negotiated rate in each state, from every insurer that publishes one. States where no insurer publishes a rate for this service are not shown.