How much rates vary
Distribution of negotiated rates across all payers (price axis is log-scale). Each curve is scaled to its own total: facility and professional rates are different services, shown together to compare where they cluster. Need provider-level prices or 24+ months of history? Contact us.
Rates by insurance carrier
| Insurance Carrier | Facility/Professional | Modifier | Typical Low | Median | Typical High |
|---|---|---|---|---|---|
Aetna Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,174.90 Median $6,456.54 Typical High $18,620.87 | Facility | Global | $1,174.90 | $6,456.54 | $18,620.87 |
Aetna Setting Professional Modifier Global Typical Low $776.25 Median $1,288.25 Typical High $3,019.95 | Professional | Global | $776.25 | $1,288.25 | $3,019.95 |
Asuris Northwest Health Setting Facility Modifier Global Typical Low $5,754.40 Median $8,912.51 Typical High $15,488.17 | Facility | Global | $5,754.40 | $8,912.51 | $15,488.17 |
Asuris Northwest Health Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,047.13 Median $1,659.59 Typical High $2,454.71 | Professional | Global | $1,047.13 | $1,659.59 | $2,454.71 |
Cigna Setting Facility Modifier Global Typical Low $794.33 Median $1,288.25 Typical High $2,818.38 | Facility | Global | $794.33 | $1,288.25 | $2,818.38 |
Cigna Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,023.29 Median $1,479.11 Typical High $2,691.53 | Professional | Global | $1,023.29 | $1,479.11 | $2,691.53 |
Kaiser Permanente Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,096.48 Median $1,905.46 Typical High $8,128.31 | Facility | Global | $1,096.48 | $1,905.46 | $8,128.31 |
Kaiser Permanente Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,096.48 Median $1,819.70 Typical High $2,630.27 | Professional | Global | $1,096.48 | $1,819.70 | $2,630.27 |
Molina Setting Professional Modifier Global Typical Low $32.36 Median $33.11 Typical High $64.57 | Professional | Global | $32.36 | $33.11 | $64.57 |
Pacific Source Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,047.13 Median $1,737.80 Typical High $1,778.28 | Facility | Global | $1,047.13 | $1,737.80 | $1,778.28 |
Premera BCBS Setting Facility Modifier Global Typical Low $1,202.26 Median $1,202.26 Typical High $1,230.27 | Facility | Global | $1,202.26 | $1,202.26 | $1,230.27 |
Premera BCBS Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,230.27 Median $1,819.70 Typical High $2,570.40 | Professional | Global | $1,230.27 | $1,819.70 | $2,570.40 |
Regence BlueShield Setting Facility Modifier Global Typical Low $5,370.32 Median $8,511.38 Typical High $15,488.17 | Facility | Global | $5,370.32 | $8,511.38 | $15,488.17 |
Regence BlueShield Setting Professional Modifier Global Typical Low $1,047.13 Median $1,659.59 Typical High $2,290.87 | Professional | Global | $1,047.13 | $1,659.59 | $2,290.87 |
United Setting Facility Modifier Global Typical Low $2,041.74 Median $9,120.11 Typical High $16,595.87 | Facility | Global | $2,041.74 | $9,120.11 | $16,595.87 |
United Setting Professional Modifier Global Typical Low $933.25 Median $1,258.93 Typical High $2,511.89 | Professional | Global | $933.25 | $1,258.93 | $2,511.89 |
Wellpoint Setting Professional Modifier Global Typical Low $912.01 Median $1,122.02 Typical High $1,737.80 | Professional | Global | $912.01 | $1,122.02 | $1,737.80 |
Where Washington sits
The same service costs 8.1 times more in California than in Delaware. Every bar is a state, most expensive first. Touch or drag across it to read any state, then open that state for its carriers and full range.
Washington· 12th of 51
$1,738
Median negotiated rate in each state, from every insurer that publishes one. States where no insurer publishes a rate for this service are not shown.